Salade Pommes-Fromage Corps Coloré
Aoû 30, 2023
Dans ce guide sur la recette de la Salade Pommes-Fromage Corps Coloré de Pokémon Sleep, vous trouverez toute l'information sur ce plat, ces ingrédients ainsi que les différents niveaux d'expériences et les points obtenus.
Ingrédients de la Salade Pommes-Fromage Corps Coloré
La Salade Pommes-Fromage Corps Coloré doit être réalisé avec des Pommes juteuse, Lait meumeu et de l'Huile pure.
| Nom | Quantité | |
|---|---|---|
![]() | Pomme juteuse | 15 |
![]() | Lait meumeu | 5 |
![]() | Huile pure | 3 |
Statistiques de la Salade Pommes-Fromage Corps Coloré
| Level | Experience | Points |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2578 |
| 2 | 1,080 | 2630 |
| 3 | 2,324 | 2681 |
| 4 | 3,936 | 2733 |
| 5 | 5,545 | 2784 |
| 6 | 7,341 | 2810 |
| 7 | 9,712 | 2862 |
| 8 | 12,760 | 2913 |
| 9 | 16,426 | 2990 |
| 10 | 20,791 | 3042 |
| 11 | 25,639 | 3068 |
| 12 | 30,911 | 3119 |
| 13 | 36,621 | 3171 |
| 14 | 42,922 | 3197 |
| 15 | 49,882 | 3248 |
| 16 | 57,551 | 3300 |
| 17 | 66,001 | 3351 |
| 18 | 75,131 | 3377 |
| 19 | 84,981 | 3429 |
| 20 | 95,642 | 3480 |
| 21 | 107,159 | 3532 |
| 22 | 119,576 | 3609 |
| 23 | 132,938 | 3661 |
| 24 | 147,309 | 3738 |
| 25 | 162,621 | 3790 |
| 26 | 178,929 | 3867 |
| 27 | 196,563 | 3919 |
| 28 | 215,605 | 3996 |
| 29 | 236,149 | 4073 |
| 30 | 258,299 | 4151 |
| 31 | 281,955 | 4228 |
| 32 | 306,759 | 4305 |
| 33 | 332,769 | 4383 |
| 34 | 360,469 | 4486 |
| 35 | 389,943 | 4563 |
| 36 | 421,521 | 4666 |
| 37 | 455,380 | 4744 |
| 38 | 491,055 | 4847 |
| 39 | 528,663 | 4950 |
| 40 | 568,918 | 5053 |


