Curry à l'Escalope Panée Sécheresse
Aoû 07, 2023
Dans ce guide sur la recette du Curry à l'Escalope Panée Sécheresse de Pokémon Sleep, vous trouverez toute l'information sur ce plat, ces ingrédients ainsi que les différents niveaux d'expériences et les points obtenus.
Ingrédients du Curry à l'Escalope Panée Sécheresse
Le Curry à l'Escalope Panée Sécheresse doit être réalisé avec des Viande végétale, Huile pure.
| Nom | Quantité | |
|---|---|---|
![]() | Viande végétale | 10 |
![]() | Huile pure | 5 |
Statistiques du Curry à l'Escalope Panée Sécheresse
| Level | Experience | points |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1815 |
| 2 | 1,080 | 1851 |
| 3 | 2,324 | 1888 |
| 4 | 3,936 | 1924 |
| 5 | 5,545 | 1960 |
| 6 | 7,341 | 1978 |
| 7 | 9,712 | 2015 |
| 8 | 12,760 | 2051 |
| 9 | 16,426 | 2105 |
| 10 | 20,791 | 2142 |
| 11 | 25,639 | 2160 |
| 12 | 30,911 | 2196 |
| 13 | 36,621 | 2232 |
| 14 | 42,922 | 2251 |
| 15 | 49,882 | 2287 |
| 16 | 57,551 | 2323 |
| 17 | 66,001 | 2360 |
| 18 | 75,131 | 2378 |
| 19 | 84,981 | 2414 |
| 20 | 95,642 | 2450 |
| 21 | 107,159 | 2487 |
| 22 | 119,576 | 2541 |
| 23 | 132,938 | 2577 |
| 24 | 147,309 | 2632 |
| 25 | 162,621 | 2668 |
| 26 | 178,929 | 2723 |
| 27 | 196,563 | 2759 |
| 28 | 215,605 | 2813 |
| 29 | 236,149 | 2868 |
| 30 | 258,299 | 2922 |
| 31 | 281,955 | 2977 |
| 32 | 306,759 | 3031 |
| 33 | 332,769 | 3086 |
| 34 | 360,469 | 3158 |
| 35 | 389,943 | 3213 |
| 36 | 421,521 | 3285 |
| 37 | 455,380 | 3340 |
| 38 | 491,055 | 3412 |
| 39 | 528,663 | 3485 |
| 40 | 568,918 | 3557 |

