Macronium
Pokémon #153
Macronium de Pokemon Go est un Pokémon de type plante provenant de la région de Johto (Gen 2).
| PC Max | Attaque | Défense | Capital PV |
|---|---|---|---|
| 1644 | 122 | 155 | 155 |
Statistiques
| Génération | 2 |
|---|---|
| Nom Anglais | Bayleef |
| Numéro National | 153 |
| Marche avec ton copain | 3 Km |
| Bonbons pour évoluer | 25 |
| Hauteur | m |
| Poids | kg |
| Taux de capture | 12% |
| Taux de fuite | 7% |
| Poussières d'étoiles pour une nouvelle attaque chargée | 10000 |
| Bonbons pour une nouvelle attaque chargée | 25 |
| Peut entrer dans une Arène | Oui |
| Peut être transféré | Oui |
| Existe en Chromatique (Shiny) | |
| Existe en Obscur | |
| Nom Japonais | ベイリーフ (Beirīfu) Bayleaf |
| Nom Allemand | Lorblatt |