Rapion
Pokémon #285 (Galar) / Pokémon #050 (Isolarmure)
Rapion de Pokémon Épée / Bouclier est un Pokémon de type provenant de la région de Sinnoh (Gen 4).
Localisation
| Lieu | Description | Apparition | Météo |
|---|---|---|---|
| Route 6 | Aléatoire dans les hautes herbes | 10% | Toute |
| Miroir du Géant | Aléatoire dans les hautes herbes | 30% | Normal Nuageux Pluie Soleil |
| Miroir du Géant | Aléatoire dans les hautes herbes | 20% | Orage |
| Berges de Motorby | Se promène | 40% | Normal Pluie |
| Berges de Motorby | Se promène (version épée) | 10% | Orage |
| Berges de Motorby | Se promène (version bouclier) | 25% | Orage |
| Berges de Motorby | Se promène (version épée) | 25% | Soleil |
| Berges de Motorby | Se promène (version bouclier) | 30% | Soleil |
| Berges de Motorby | Se promène | 20% | Tempête de sable |
| Berges de Motorby | Aléatoire dans les hautes herbes | 35% | Nuageux |
| Lande Boldair | Se promène dans les hautes herbes | 56% | Normal Tempête de sable |
| Lande Boldair | Se promène dans les hautes herbes | 36% | Nuageux Pluie Orage Soleil Brumeux |
| Lande Boldair | Aléatoire dans les hautes herbes | 30% | Normal Tempête de sable Nuageux Pluie Orage Soleil Brumeux |
Statistiques
| Génération | 4 |
|---|---|
| Hauteur | 0.8 m |
| Poids | 12 kg |
| Nom Anglais | Skorupi |
| Numéro National | 451 |
| Numéro Régional | 285 |
| Numéro Régional (Isolarmure) | 050 |
| Version du jeu | Épée et Bouclier |