Léviator
Pokémon #130
Léviator de Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante est un Pokémon de type provenant de la région de Kanto (Gen 1).
Localisation
| Lieu | Emplacement | Apparition | Lvl |
|---|---|---|---|
| Route 203 | Méga Canne | 55% | 30-55 |
| Route 204 | Méga Canne (partie sud) | 55% | 30-55 |
| Route 208 | Méga Canne | 55% | 30-55 |
| Route 209 | Méga Canne | 55% | 30-55 |
| Route 219 | Méga Canne | 40% | 30-40 |
| Chenal 220 | Méga Canne | 40% | 30-40 |
| Parc éolien | Méga Canne | 40% | 30-40 |
| Joliberges | Méga Canne | 40% | 30-40 |
| Lac savoir | Méga Canne | 40% | 30-40 |
| Entrée de Charboug | Méga Canne | 55% | 30-55 |
| Chemin Rocheux | Méga Canne | 55% | 30-55 |
| Grand Marais | Méga Canne | 15% | 40-55 |
| Route Victoire | Sous-sol - Méga Canne | 100% | 20-55 |
| Route Victoire | Sous-sol est (Pokédex National) - Méga Canne | 100% | 20-55 |
| Bonaugure | Méga Canne | 55% | 30-50 |
| Rivamar | Méga Canne | 40% | 30-40 |
| Vestigion | Canne | 55% | 30-50 |
| Source des adieux | Méga Canne | 55% | 20-50 |
Statistiques
| Génération | 1 |
|---|---|
| Hauteur | 6.5 m |
| Poids | 235 kg |
| Catégorie | normal |
| Nom Anglais | Gyarados |
| Numéro National | 130 |
| Version du jeu | Diamant Étincelant et Perle Scintillante |