Sivir - Vierge martiale
juin 15, 2023

| PV | Dégâts | Vitesse | Armure |
|---|---|---|---|
| 562 +90 | 63 +3 | 0.625 +1.6% | 26 +3.25 |
| Régénération de PV | 3.25 +0.55 |
|---|---|
| Mana | 284 +50 |
| Régénération de Mana | 8 +0.9 |
| Résistance magique | 30 +0.5 |
| Vitesse de déplacement | 335 |
| Portée | 500 |
| Classe | Tireurs |
| Sous-classe | Tireurs |
| Rôle principale (position) | |
| Date de sortie | 21/02/2009 |
| Essence | 450 |
| Riot point | 260 |