Liste des CT

juin 15, 2023

Dans Pokémon Pokémon Écarlate / Violet, les Capsules Techniques (ou CT) sont des objets permettant à vos Pokémon d'apprendre une capacité spéciale.

Les Capsules Techniques, appelées CT sont des objets que vous trouverez sous la forme de disque. Ces objets vous permettent d'apprendre des attaques ou capacités à vos Pokémon qui ne peuvent pas être apprises en montant de niveau. Il en existe au total 130 CT que vous pourrez obtenir en les trouvant ou en les achetant. Vous pourrez aussi en fabriquer avec la Machine à CT à l'aide des Points de Ligue (PL) que vous gagnez et des matériaux que vous trouverez.

Une Capsule Technique ne peut être utilisée qu’une seule fois, vous ne pourrez pas la réutiliser indéfiniment, vous devrez par conséquent bien choisir le Pokémon. En revanche, vous pourrez en fabriquer de nouveau avec la Machine à CT.

Liste des CT dans Pokémon Écarlate / Violet

Num. Nom Puiss. Prec. PP PL Type Cat
CT001 Bélier 90 85% 20 400 Normal Physique
CT002 Charme - 100% 20 400 Fée Statut
CT003 Croco Larme - 100% 20 400 Ténèbres Statut
CT004 Hâte - - 30 800 Psy Statut
CT005 Coud’Boue 20 100 10 200 Sol Spéciale
CT006 Grimace - 100% 10 400 Normal Statut
CT007 Abri - - 10 400 Normal Statut
CT008 Crocs Feu 65 95% 15 800 Feu Physique
CT009 Crocs Éclair 65 95% 15 800 Électrik Physique
CT010 Crocs Givre 65 95% 15 800 Glace Physique
CT011 Vibraqua 60 100% 20 1500 Eau Spéciale
CT012 Balayage - 100% 20 400 Combat Physique
CT013 Bombe Acide 40 100% 20 800 Poison Spéciale
CT014 Acrobatie 55 100% 15 3000 Vol Physique
CT015 Survinsecte 50 100% 20 400 Insecte Spéciale
CT016 Rafale Psy 65 100% 20 800 Psy Spéciale
CT017 Onde Folie - 100% 10 400 Spectre Statut
CT018 Larcin 60 100% 25 3000 Ténèbres Physique
CT019 Voix Enjôleuse 40 - 15 200 Fée Spéciale
CT020 Désherbaffe 50 100% 20 800 Plante Physique
CT021 Bond 50 100% 20 800 Insecte Physique
CT022 Douche Froide 50 100% 20 3000 Eau Spéciale
CT023 Rayon Chargé 50 90% 10 800 Électrik Spéciale
CT024 Danse Flammes 35 85% 15 800 Feu Spéciale
CT025 Façade 70 100% 20 5000 Normal Physique
CT026 Queue-Poison 50 100% 25 800 Poison Physique
CT027 Aéropique 60 - 20 800 Vol Physique
CT028 Piétisol 60 100% 20 1500 Sol Physique
CT029 Châtiment 65 100% 10 3000 Spectre Spéciale
CT030 Aboiement 55 95% 15 800 Ténèbres Spéciale
CT031 Griffe Acier 50 95 35 400 Acier Physique
CT032 Météores 60 - 20 200 Normal Spéciale
CT033 Feuille Magik 60 - 20 1500 Plante Spéciale
CT034 Vent Glace 55 95% 15 800 Glace Spéciale
CT035 Tir de Boue 55 95% 15 800 Sol Spéciale
CT036 Tomberoche 60 95% 15 1500 Roche Physique
CT037 Vampibaiser 50 100% 10 800 Fée Spéciale
CT038 Nitrocharge 50 100% 20 800 Feu Physique
CT039 Balayette 65 100% 20 3000 Combat Physique
CT040 Tranch’Air 60 95% 25 400 Vol Spéciale
CT041 Force Ajoutée 20 100% 10 800 Vol Statut
CT042 Ombre Nocturne - 100% 15 400 Spectre Spéciale
CT043 Dégommage - 100% 10 3000 Ténèbres Physique
CT044 Draco-Queue 60 90% 10 1500 Dragon Physique
CT045 Choc Venin 65 100% 10 3000 Poison Spéciale
CT046 Avalanche 60 100% 10 1500 Glace Physique
CT047 Ténacité - - 10 200 Normal Statut
CT048 Change-Éclair 70 100% 20 3000 Électrik Spéciale
CT049 Zénith - - 5 3000 Feu Statut
CT050 Danse Pluie - - 5 3000 Eau Statut
CT051 Tempête de Sable - - 10 3000 Roche Statut
CT052 Chute de Neige - - 10 3000 Glace Statut
CT053 Estocorne 70 - 10 3000 Acier Physique
CT054 Choc Psy 80 100% 10 5000 Vol Statut
CT055 Tunnel 80 100% 10 5000 Sol Physique
CT056 Balle Graine 25 100% 30 3000 Plante Physique
CT057 Faux-Chage 40 100% 40 400 Normal Physique
CT058 Casse-Brique 75 100% 15 5000 Combat Physique
CT059 Psykoud’Boul 80 90% 15 5000 Vol Physique
CT060 Demi-Tour 70 100% 20 3000 Insecte Physique
CT061 Griffe Ombre 70 100% 15 3000 Spectre Physique
CT062 Tricherie 95 100% 15 3000 Ténèbres Physique
CT063 Psycho-Croc 85 100% 10 10000 Vol Physique
CT064 Gonflette - - 20 3000 Combat Statut
CT065 Lame d’Air 75 95% 15 5000 Vol Statut
CT066 Plaquage 85 100% 15 5000 Normal Physique
CT067 Poing Feu 75 100% 15 5000 Feu Physique
CT068 Poing Éclair 75 100% 15 5000 Électrik Physique
CT069 Poing Glace 75 100% 15 5000 Glace Physique
CT070 Blabla Dodo - - 10 400 Normal Statut
CT071 Canon Graine 80 100% 15 8000 Plante Physique
CT072 Boule Élek - 100% 10 5000 Électrik Statut
CT073 Vampi-Poing 65 90% 15 8000 Combat Physique
CT074 Protection - - 20 800 Vol Statut
CT075 Mur Lumière - - 30 800 Vol Statut
CT076 Boule Roc 25 90% 10 3000 Roche Physique
CT077 Cascade 80 100% 15 8000 Eau Physique
CT078 Draco-Griffe 80 100% 15 8000 Dragon Physique
CT079 Éclat Magique 80 100% 10 8000 Fée Spéciale
CT080 Métronome - - 10 400 Normal Statut
CT081 Nœud Herbe - 100% 20 3000 Plante Spéciale
CT082 Cage Éclair - 90% 20 400 Électrik Statut
CT083 Direct Toxik 80 100% 20 5000 Poison Physique
CT084 Trépignement 75 100% 10 5000 Sol Physique
CT085 Repos - - 5 400 Psy Statut
CT086 Éboulement 75 90% 10 5000 Roche Physique
CT087 Provoc - 100% 20 3000 Ténèbres Statut
CT088 Danse Lames - - 20 5000 Normal Statut
CT089 Big Splash 80 100% 10 8000 Combat Physique
CT090 Picots - - 20 3000 Sol Statut
CT091 Pics Toxik - - 20 3000 Poison Statut
CT092 Possessif - - 10 3000 Psy Statut
CT093 Luminocanon 80 100% 10 8000 Acier Spéciale
CT094 Vibrobscur 80 100% 15 8000 Ténèbres Spéciale
CT095 Vampirisme 80 100% 10 8000 Insecte Physique
CT096 Ondes Étranges - 100% 15 400 Électrik Statut
CT097 Vol 90 95% 15 5000 Vol Physique
CT098 Échange - - 10 3000 Psy Statut
CT099 Tête de Fer 80 100% 15 8000 Acier Physique
CT100 Danse Draco - - 20 5000 Dragon Statut
CT101 Rayon Gemme 80 100% 20 8000 Roche Spéciale
CT102 Détricanon 120 80% 5 5000 Poison Physique
CT103 Clonage - - 10 5000 Normal Statut
CT104 Mur de Fer - - 15 1500 Acier Statut
CT105 Plaie Croix 80 100% 15 5000 Insecte Physique
CT106 Tunnelier 80 95% 10 8000 Sol Physique
CT107 Feu Follet - 85% 15 3000 Feu Statut
CT108 Mâchouille 80 100% 15 8000 Ténèbres Physique
CT109 Tour de Magie - 100% 10 5000 Psy Statut
CT110 Aqua-Brèche 85 100% 10 10000 Eau Physique
CT111 Giga-Sangsue 75 100% 10 8000 Plante Spéciale
CT112 Aurasphère 80 - 20 8000 Combat Spéciale
CT113 Vent Arrière - - 15 5000 Vol Statut
CT114 Ball’Ombre 80 100% 15 8000 Spectre Spéciale
CT115 Draco-Choc 85 100% 10 8000 Dragon Spéciale
CT116 Piège de Roc - - 20 5000 Roche Statut
CT117 Mégaphone 90 100% 10 8000 Normal Spéciale
CT118 Canicule 95 90% 10 10000 Feu Spéciale
CT119 Éco-Sphère 90 100% 10 10000 Plante Spéciale
CT120 Psyko 90 100% 10 10000 Psy Spéciale
CT121 Tacle Lourd - 100% 10 5000 Acier Physique
CT122 Encore - 100% 5 3000 Normal Statut
CT123 Surf 90 100% 15 10000 Eau Spéciale
CT124 Cryo-Pirouette 80 100% 15 8000 Glace Physique
CT125 Lance-Flammes 90 100% 15 10000 Feu Spéciale
CT126 Tonnerre 90 100% 15 10000 Électrik Spéciale
CT127 Câlinerie 90 90% 10 10000 Fée Physique
CT128 Amnésie - - 20 1500 Psy Statut
CT129 Plénitude - - 20 3000 Psy Statut
CT130 Coup d’Main - - 20 400 Normal Statut
CT131 Boule Pollen 90 100% 15 10000 Insecte Spéciale
CT132 Relais - - 40 3000 Normal Statut
CT133 Telluriforce 90 100% 10 10000 Sol Spéciale
CT134 Contre - 100% 15 3000 Combat Physique
CT135 Laser Glace 90 100% 10 10000 Glace Spéciale
CT136 Champ Électrifié - - 10 3000 Électrik Statut
CT137 Champ Herbu - - 10 3000 Plante Statut
CT138 Champ Psychique - - 10 3000 Psy Statut
CT139 Champ Brumeux - - 10 3000 Fée Statut
CT140 Machination - - 20 5000 Ténèbres Statut
CT141 Déflagration 110 85% 5 12000 Feu Spéciale
CT142 Hydrocanon 110 80% 5 12000 Eau Spéciale
CT143 Blizzard 110 70% 5 12000 Glace Spéciale
CT144 Aire de Feu 80 100% 10 8000 Feu Spéciale
CT145 Aire d’Eau 80 100% 10 8000 Eau Spéciale
CT146 Aire d’Herbe 80 100% 10 8000 Plante Spéciale
CT147 Éclair Fou 90 100% 15 10000 Électrik Physique
CT148 Bombe Beurk 90 100% 10 10000 Poison Spéciale
CT149 Séisme 100 100% 10 12000 Sol Physique
CT150 Lame de Roc 100 80% 5 12000 Roche Physique
CT151 Hantise 90 100% 10 10000 Plante Physique
CT152 Giga Impact 150 90% 5 14000 Normal Physique
CT153 Rafale Feu 150 90% 5 14000 Feu Spéciale
CT154 Hydroblast 150 90% 5 14000 Eau Spéciale
CT155 Végé-Attaque 150 90% 5 14000 Plante Spéciale
CT156 Colère 120 100% 10 12000 Dragon Physique
CT157 Surchauffe 130 90% 5 12000 Feu Spéciale
CT158 Exploforce 120 70% 5 12000 Combat Spéciale
CT159 Tempête Verte 130 90% 5 12000 Plante Physique
CT160 Vent Violent 110 70% 10 12000 Vol Spéciale
CT161 Distorsion - - 5 5000 Psy Statut
CT162 Bourdon 90 100% 10 10000 Insecte Spéciale
CT163 Ultralaser 150 90% 5 14000 Normal Spéciale
CT164 Rapace 120 100% 15 12000 Vol Physique
CT165 Boutefeu 120 100% 15 12000 Feu Physique
CT166 Fatal-Foudre 110 70% 10 12000 Électrik Spéciale
CT167 Close Combat 120 100% 5 12000 Combat Physique
CT168 Lance-Soleil 120 100% 10 12000 Plante Spéciale
CT169 Draco-Météore 130 90% 5 14000 Dragon Spéciale
CT170 Métalaser 140 95% 5 14000 Acier Spéciale
CT171 Téra Explosion 80 100% 10 8000 Normal Spéciale