Cheniti
      
        
                                  Pokémon #043
                        
      
    
   
    Cheniti de Légendes Pokémon : Arceus est un Pokémon de type insecte provenant de la région de Sinnoh (Gen 4).
Localisation
| Lieu | Emplacement | Apparition | Lvl | 
|---|---|---|---|
| Plaines Obsidiennes | Bocage Agité | Sauvage | |
| Plaines Obsidiennes | Cellier Champêtre | Sauvage | |
| Plaines Obsidiennes | Sentier Cer-Mont | Sauvage | |
| Plaines Obsidiennes | Plateau Cer-Mont | Sauvage | |
| Marais Carmin | Col Mer-de-Nuages | Sauvage | |
| Marais Carmin | Plaine d'Or | Sauvage | |
| Marais Carmin | Ruines Brumeuses | Sauvage | |
| Marais Carmin | Marais Bouchebée | Sauvage | |
| Côte Lazuli | Plage Ginkgo | Sauvage | |
| Côte Lazuli | Cap du Voile | Sauvage | |
| Côte Lazuli | Coteau du Passage | Sauvage | |
| Côte Lazuli | Lagune des Bains | Sauvage | |
| Contrefort Couronné | Col Pierlevé | Sauvage | |
| Contrefort Couronné | Hauts de l'Humilité | Sauvage | |
| Contrefort Couronné | Sentier Céleste | Sauvage | |
| Contrefort Couronné | Temple Céleste | Sauvage | |
| Terres Immaculées | Étendue Polaire | Sauvage | |
| Terres Immaculées | Lac Savoir | Sauvage | |
| Terres Immaculées | Pente de l'Avalanche | Sauvage | |
| Terres Immaculées | Terrasse du Glacier | Sauvage | 
Statistiques
| Génération | 4 | 
|---|---|
| Nom Anglais | Burmy | 
| Numéro National | 412 | 
| Numéro Régional | 043 | 
| Nom japonais | ミノムッチ (Minomutchi) Minomucchi | 
| Nom allemand | Burmy | 
 
          